GRUPO A | |||
PISTA | HORA | Jornada 1 | |
1 | 9.00 | LA BARBACOA | SPARTAK DE RISA |
1 | 9:30 | SEGUROS SANCHEZ & RIDER | LOS APADRINAOS |
1 | 10:00 | MORILES | LOS ÚLTIMOS |
PISTA | HORA | Jornada 2 | |
2 | 10:30 | SEGUROS SANCHEZ & RIDER | LA BARBACOA |
2 | 11:00 | LOS ÚLTIMOS | SPARTAK DE RISA |
2 | 11:30 | LOS APADRINAOS | MORILES |
PISTA | HORA | Jornada 3 | |
3 | 12.30 | SEGUROS SANCHEZ & RIDER | LOS ÚLTIMOS |
3 | 13.00 | LA BARBACOA | LOS APADRINAOS |
3 | 13.30 | SPARTAK DE RISA | MORILES |
PISTA | HORA | Jornada 4 | |
4 | 17.00 | LOS APADRINAOS | LOS ÚLTIMOS |
4 | 17.30 | MORILES | LA BARBACOA |
4 | 18.00 | SEGUROS SANCHEZ & RIDER | SPARTAK DE RISA |
PISTA | HORA | Jornada 5 | |
1 | 19.00 | LOS ÚLTIMOS | LA BARBACOA |
1 | 19.30 | LOS APADRINAOS | SPARTAK DE RISA |
1 | 20.00 | SEGUROS SANCHEZ & RIDER | MORILES |
GRUPO B | |||
PISTA | HORA | Jornada 1 | |
2 | 9.00 | DESTROYER | LOS REBOTAOS |
2 | 9:30 | AMOS CHACHO | CÓRDOBA PEOPLE |
2 | 10:00 | LOS MUSITA TEAM | IBÉRICOS DE RECEBO |
PISTA | HORA | Jornada 2 | |
3 | 10:30 | AMOS CHACHO | DESTROYER |
3 | 11:00 | IBÉRICOS DE RECEBO | LOS REBOTAOS |
3 | 11:30 | CÓRDOBA PEOPLE | LOS MUSITA TEAM |
PISTA | HORA | Jornada 3 | |
4 | 12.30 | AMOS CHACHO | IBÉRICOS DE RECEBO |
4 | 13.00 | DESTROYER | CÓRDOBA PEOPLE |
4 | 13.30 | LOS REBOTAOS | LOS MUSITA TEAM |
PISTA | HORA | Jornada 4 | |
1 | 17.00 | CÓRDOBA PEOPLE | IBÉRICOS DE RECEBO |
1 | 17.30 | LOS MUSITA TEAM | DESTROYER |
1 | 18.00 | AMOS CHACHO | LOS REBOTAOS |
PISTA | HORA | Jornada 5 | |
2 | 19.00 | IBÉRICOS DE RECEBO | DESTROYER |
2 | 19.30 | CÓRDOBA PEOPLE | LOS REBOTAOS |
2 | 20.00 | AMOS CHACHO | LOS MUSITA TEAM |
GRUPO C | |||
PISTA | HORA | Jornada 1 | |
3 | 9.00 | LOS JUGONES | OILERS |
3 | 9:30 | MARISTAS 92-93 | QUARMENFIS |
3 | 10:00 | TUKU TUKU B | CHKNS |
PISTA | HORA | jornada 2 | |
4 | 10:30 | MARISTAS 92-93 | LOS JUGONES |
4 | 11:00 | CHKNS | OILERS |
4 | 11:30 | QUARMENFIS | TUKU TUKU B |
PISTA | HORA | Jornada 3 | |
1 | 12.30 | MARISTAS 92-93 | CHKNS |
1 | 13.00 | LOS JUGONES | QUARMENFIS |
1 | 13.30 | OILERS | TUKU TUKU B |
PISTA | HORA | Jornada 4 | |
2 | 17.00 | QUARMENFIS | CHKNS |
2 | 17.30 | TUKU TUKU B | LOS JUGONES |
2 | 18.00 | MARISTAS 92-93 | OILERS |
PISTA | HORA | Jornada 5 | |
3 | 19.00 | CHKNS | LOS JUGONES |
3 | 19.30 | QUARMENFIS | OILERS |
3 | 20.00 | MARISTAS 92-93 | TUKU TUKU B |
GRUPO D | |||
PISTA | HORA | Jornada 1 | |
4 | 9.00 | GREEN TEAM | MAESTROS MARTILLO |
4 | 9:30 | EL QUE SALTA SE LESIONA | TUKU TUKU A |
4 | 10:00 | GLOBBERS TORPES | WALL STAR |
PISTA | HORA | Jornada 2 | |
1 | 10:30 | EL QUE SALTA SE LESIONA | GREEN TEAM |
1 | 11:00 | WALL STAR | MAESTROS MARTILLO |
1 | 11:30 | TUKU TUKU A | GLOBBERS TORPES |
PISTA | HORA | Jornada 3 | |
2 | 12.30 | EL QUE SALTA SE LESIONA | WALL STAR |
2 | 13.00 | GREEN TEAM | TUKU TUKU A |
2 | 13.30 | MAESTROS MARTILLO | GLOBBERS TORPES |
PISTA | HORA | Jornada 4 | |
3 | 17.00 | TUKU TUKU A | WALL STAR |
3 | 17.30 | GLOBBERS TORPES | GREEN TEAM |
3 | 18.00 | EL QUE SALTA SE LESIONA | MAESTROS MARTILLO |
PISTA | HORA | Jornada 5 | |
4 | 19.00 | WALL STAR | GREEN TEAM |
4 | 19.30 | TUKU TUKU A | MAESTROS MARTILLO |
4 | 20.00 | EL QUE SALTA SE LESIONA | GLOBBERS TORPES |
SEGUNDA FASE | |||
PISTA | HORA | PARTIDOS | ELIMINATORIA |
1 | 9.00 | 1º A - 2º D | A |
2 | 9.00 | 1º B - 2º C | B |
3 | 9.00 | 1º C - 2º A | C |
4 | 9.00 | 1º D - 2º B | D |
1 | 10:00 | GANADOR A - GANADOR B | E |
2 | 10:00 | GANADOR C - GANADOR D | F |
1 | 11:00 | 3º Puesto PERDEDOR E - PERDEDOR F | 3º - 4º |
1 | 11:45 | Final GANADOR E - GANADOR F | 1º - 2º |
Día 3:
· A las 12.00 horas dará comienzo el Concurso de Triples.
· De 14.00 a 17.00 horas, habrá un descanso intermedio.
· A las 18.30 horas dará comienzo el Super KO.
Un saludo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario